ℹ️
Declaração sobre cargos efetivos:
A Câmara Municipal de Irará não possui servidores efetivos em seu quadro de pessoal. As tabelas abaixo representam a totalidade da estrutura remuneratória do Poder Legislativo Municipal (cargos comissionados e subsídio dos vereadores).
A Câmara Municipal de Irará não possui servidores efetivos em seu quadro de pessoal. As tabelas abaixo representam a totalidade da estrutura remuneratória do Poder Legislativo Municipal (cargos comissionados e subsídio dos vereadores).
📋 Cargos Comissionados — Câmara Municipal de Irará
| Cargo Comissionado | Nível | Vagas | Vagas Ocupadas | Salário (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Procurador Jurídico | CCL-1 | 01 | — | 4.089,89 |
| Controlador Interno | CCL-2 | 01 | 01 | 3.975,91 |
| Diretor de Administração e Finanças | CCL-3 | 01 | 01 | 3.517,14 |
| Diretor Legislativo e Parlamentar | CCL-3 | 01 | 01 | 3.517,14 |
| Chefe de Gabinete | CCL-4 | 01 | 01 | 2.523,17 |
| Assistente Jurídico | CCL-4 | 01 | 01 | 2.523,17 |
| Chefe de Departamento | CCL-5 | 05 | 05 | 1.865,61 |
| Chefe de Visão | CCL-6 | 01 | 01 | 1.704,55 |
| Assistente Administrativo | CCL-5 | 01 | 01 | 1.865,59 |
| Oficial de Gabinete | CCL-6 | 05 | 05 | 1.704,55 |
| Assessor Parlamentar | CCL-7 | 22 | 22 | 1.704,55 |
| Assessor de Imprensa | CCL-4 | 01 | 01 | 2.523,13 |
| Total | — | 41 | 40 | — |
🏛️ Plenário — Vereadores
| Plenário | Vagas | Vagas Ocupadas | Salário (R$) |
|---|---|---|---|
| Vereadores | 11 | 11 | 9.770,67 |
| Total | 11 | 11 | — |
Última atualização: 12 de maio de 2026. Valores conforme legislação vigente.